《中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)》雜志投稿要求,如下:
(1)如論文涉及的是有關(guān)基金項目的研究內(nèi)容,請寫明:基金或資助機構(gòu)的名稱,項目編號。
(2)為縮短刊出周期和減少錯誤,來稿一律使用word格式,并請詳細注明本人詳細聯(lián)系方式。
(3)正文:一般應(yīng)包括資料與方法、結(jié)果、討論三個部分,層次系統(tǒng)為1~3層,如:“1”,“1.1”,“1.1.1”,各級標序均左頂格,第2層后空1字距排標題。
(4)“參考文獻”請按論文中出現(xiàn)的先后順序連續(xù)編碼,并用代碼標識,且在文章引用處右上角順序標注。
(5)作者署名作者姓名在題名下按順序排列,在編排過程中不應(yīng)再作改動,確須改動時必須出示單位證明。
中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)雜志發(fā)文分析
中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)主要機構(gòu)發(fā)文分析
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
重慶市農(nóng)發(fā)辦 | 96 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);農(nóng)發(fā);農(nóng)民 |
江蘇省農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局 | 92 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);農(nóng)民;財政 |
安徽省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 | 77 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);財政;農(nóng)民 |
河北省農(nóng)發(fā)辦 | 77 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);農(nóng)田;項目建設(shè) |
《中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)》編輯部 | 71 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);主義;社會主義 |
國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 54 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);農(nóng)民;農(nóng)村 |
中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)... | 42 | 農(nóng)田;農(nóng)業(yè);耕地;生態(tài);農(nóng)田建設(shè) |
山西省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 39 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);農(nóng)發(fā);農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目 |
浙江省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 38 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);財政;文學 |
河南省農(nóng)發(fā)辦 | 38 | 農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)綜合;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā);農(nóng)田;標準農(nóng)田 |
《中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)》雜志是由中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所主辦的月刊,審稿周期預計為1個月內(nèi)。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋卷首語、三農(nóng)資訊_要聞、三農(nóng)資訊、權(quán)威發(fā)布、耕地保護、《農(nóng)田建設(shè)發(fā)展報告(2018—2020)》征文活動專欄、工作交流、探索研究、鄉(xiāng)村振興、經(jīng)驗做法等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術(shù)成果和經(jīng)驗的平臺,發(fā)表的文章具有較高的學術(shù)水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。