《青海統(tǒng)計(jì)》雜志投稿要求,如下:
(1)姓名在文題下按序排列,多作者稿署名時(shí)須征得其他作者同意,排序應(yīng)在投稿時(shí)確定。接錄用通知后不再改動(dòng)。
(2)文責(zé)自負(fù)。如果稿件有抄襲剽竊等侵權(quán)行為,所產(chǎn)生的一切后果由作者自負(fù)。
(3)正文標(biāo)題:內(nèi)容應(yīng)簡潔、明了,層次不宜過多,層次序號(hào)為一、(一)、1、(1),層次少時(shí)可依次選序號(hào)。
(4)文獻(xiàn)格式一般為:作者.發(fā)表時(shí)間.文章名(書名).期刊名(出版社),卷期數(shù)。
(5)摘要往往是評(píng)稿、審稿的第一篩,內(nèi)容包括目的、方法、結(jié)果、結(jié)論四個(gè)欄目,規(guī)定300字左右。
青海統(tǒng)計(jì)雜志發(fā)文分析
青海統(tǒng)計(jì)主要機(jī)構(gòu)發(fā)文分析
機(jī)構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
青海省統(tǒng)計(jì)局 | 695 | 統(tǒng)計(jì)工作;能源;經(jīng)濟(jì)發(fā)展;經(jīng)濟(jì)社會(huì);經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 |
海南州統(tǒng)計(jì)局 | 146 | 統(tǒng)計(jì)工作;經(jīng)濟(jì)發(fā)展;數(shù)據(jù)質(zhì)量;農(nóng)牧;經(jīng)濟(jì)社會(huì) |
國家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 98 | 農(nóng)村;調(diào)查總隊(duì);消費(fèi)價(jià)格;經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;居民消費(fèi) |
青海省城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 51 | 資產(chǎn);消費(fèi)結(jié)構(gòu);居民家庭;居民消費(fèi);住房 |
青海省企業(yè)調(diào)查隊(duì) | 40 | 企業(yè);產(chǎn)權(quán);融資;就業(yè);產(chǎn)權(quán)制度 |
青海省農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 39 | 農(nóng)村;退耕;退耕還林;農(nóng)村固定資產(chǎn);農(nóng)牧 |
海西州統(tǒng)計(jì)局 | 39 | 統(tǒng)計(jì)工作;人口普查;統(tǒng)計(jì)服務(wù);西部大;西部大開 |
青海省黃南藏族自治州統(tǒng)計(jì)局 | 30 | 統(tǒng)計(jì)工作;數(shù)據(jù)質(zhì)量;農(nóng)牧;人口普查;人口普查工作 |
青海大學(xué) | 20 | 農(nóng)牧;統(tǒng)計(jì)工作;農(nóng)村;農(nóng)牧業(yè);農(nóng)業(yè) |
中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局 | 19 | 統(tǒng)計(jì)工作;統(tǒng)計(jì)事業(yè);統(tǒng)計(jì)系統(tǒng);元旦;政府 |
《青海統(tǒng)計(jì)》雜志是由青海省統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)主辦的雙月刊,審稿周期預(yù)計(jì)為1個(gè)月內(nèi)。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋分析研究、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)法治、工作研究、普查專欄、統(tǒng)計(jì)知識(shí)、統(tǒng)計(jì)文選等。
該雜志為學(xué)者們提供了一個(gè)交流學(xué)術(shù)成果和經(jīng)驗(yàn)的平臺(tái),發(fā)表的文章具有較高的學(xué)術(shù)水平和實(shí)踐價(jià)值,為讀者提供更多的實(shí)踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。